CERTYFIKATY:
Złota Szkoła – Ranking Olimpijski – 2017
Szkoła Sukcesu
Innowacyjna Szkoła, Innowacyjny Dyrektor, Innowacyjny Nauczyciel , Innowacyjny Uczeń (2017)
Tytuł Srebrnej i Brązowej Tarczy
Certyfikat Wysokiej Jakości Kształcenia – najwyższa ocena ewaluacji zewnętrznej nadana przez Kuratora Oświaty
Szkoła z Klasą
Szkoła Odkrywców Talentów
WF z Klasą
Szkoła E(x)plory
Szkoła z Klasą 2.0
Szkoła dobrych praktyk
Uczniowie naszej szkoły uczestnicząc w wielu olimpiadach i konkursach przedmiotowych zdobyli tytuły laureatów i finalistów m.in.
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka
Olimpiady Wiedzy o Prawie
Olimpiady Chemicznej
Olimpiady Biologicznej
Olimpiady Ekologicznej
Olimpiad i Konkursów Religijno-Teologicznych
Konkursach z Języka polskiego
Konkursach Historycznych
Olimpiady Mediewistycznej
Olimpiady Języka Łacińskiego
Olimpiady Wiedzy Technicznej
Olimpiady i Diamentowy Indeks AGH
Konkursach Matematycznych
Konkursach Językowych
Konkursach Informatycznych
Zawodach sportowych
NASI OLIMPIJCZYCY
OGÓLNOPOLSKIE OLIMPIADY (CENTRALNE)
NAZWA OLIMPIADY ROK UCZEŃ OPIEKUN
OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO
2012 Julia Paszko Katarzyna Wyszyńska-Gwozda Agnieszka Guzowska
OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
2002 Tomasz Oberda Barbara Kołaczkiewicz
OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
2002 Katarzyna Kołtun Małgorzata Struk
2003 Katarzyna Kołtun Małgorzata Struk
OLIMPIADA JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO
2003 Sylwia Magdziak Mirosława Podhany
2007 Anna Łata Mirosława Podhajny
2012 Martyna Słomianowska Mirosława Pohajny
OLIMPIADA MEDIEWISTYCZNA
2009 Michał Gierszon Michał Pałczyński
2009 Paweł Wysłocki Michał Pałczyński
OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
2010 Katarzyna Chmiel ks.Bogdan Nowicki
2011 Katarzyna Chmiel ks.Bogdan Nowicki
2011 Piotr Kończyński Bożena Kukułowicz
OLIMPIADA FIZYCZNA
2011 MICHAŁ KORZEŃ Andrzej Mazurkiewicz
OLIMPIADA BIOLOGICZNA
2002 Justyna Borek Grażyna Smyk
OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZENYM
2002 Jolanta Grygiel Zygmunt Kamiński
2002 Magdalena Adamczuk Zygmunt Kamiński
2006 Anna Kołtunowska Z Zygmunt Kamiński
2006 Agnieszka Zakrzewska Zygmunt Kamiński
2007 Sylwia Szymańska Zygmunt Kamiński
2009 Kamil Słomiany Zygmunt Kamiński
2010 Hubert Mielnik Zygmunt Kamiński
2011 Arkadiusz Legieć Zygmunt Kamiński
OLIMPIADA WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA
2002 Jolanta Grygiel Zygmunt Kamiński
2002 Mariusz Rogalski Zygmunt Kamiński
2002 Sylwia Greszta Zygmunt Kamiński
2002 Magdalena Adamczuk Zygmunt Kamiński
2002 Adriana Brodowska Zygmunt Kamiński
2003 Maciej Repeć Zygmunt Kamiński
2003 Jakub Hycki Zygmunt Kamiński
2006 Sylwia Szymańska Zygmunt Kamiński
2007 Sylwia Szymańska Zygmunt Kamiński
2009 Kamil Słomiany Zygmunt Kamiński
2010 Arkadiusz Legieć Zygmunt Kamiński
2011 Arkadiusz Legieć Zygmunt Kamiński
OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ /SZCZECIN/
2005 Anna Kołtunowska Zygmunt Kamiński
2006 Anna Kołtunowska Zygmunt Kamiński
2007 Sylwia Szymańska Zygmunt Kamiński
OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ /PUŁTUSK/
2004 Maciej Repeć Zygmunt Kamiński
2006 Anna Kołtunowska Zygmunt Kamiński
2007 Sylwia Szymańska Zygmunt Kamiński
2009 Kamil Słomiany Zygmunt Kamiński
2010 Arkadiusz Legieć Zygmunt Kamiński
2010 Hubert Mielnik Zygmunt Kamiński
OLIMPIADA WIEDZY O PRAWIE
2008 Katarzyna Gruszka Zygmunt Kamiński
2009 Wojciech Saciuk Zygmunt Kamiński
2010 Hubert Mielnik Zygmunt Kamiński
2011 Arkadiusz Legieć Zygmunt Kamiński
2011 Adrianna Otłowska Paulina Adamowicz
2012 Magdalena Dłuś Paulina Adamowicz Zygmunt Kamiński
OLIMPIADA CHEMICZNA
2009 Paweł Bartnik Włodzimierz Kuśmierczuk
2010 Paweł Bartnik Włodzimierz Kuśmierczuk
2011 Arkadiusz Sakowicz Włodzimierz Kuśmierczuk
kolejne lata 2011-2017 lista laureaci konkursów
OLIMPIADA MIĘDZYNARODOWA – CHEMIA
NAZWA OLIMPIADY | ROK | UCZEŃ | OPIEKUN |
MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA CHEMICZNA | 1972 Moskwa
Złoty Medal |
Zbigniew Brzózka | Teofil Lawgmin |
MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA CHEMICZNA | 1974 Bukareszt
Brązowy Medal |
Włodzimierz Kuśmierczuk | Teofil Lawgmin |
MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA CHEMICZNA | 1979 Toruń
Srebrny Medal |
Sławomir Cybulski | Teofil Lawgmin |
MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA CHEMICZNA | 2014 Hanoi
Złoty Medal |
Mateusz Szczygieł | Włodzimierz Kuśmierczuk |
OGÓLNOPOLSKIE OLIMPIADY (CENTRALNE)
NAZWA OLIMPIADY | ROK | UCZEŃ | OPIEKUN |
OLIMPIADA LITRATURY I JĘZYKA POLSKIEGO | 1995 | Beata Kowal | Marianna Chwil |
1997 | Agnieszka Romaszko | Bogusława Białek | |
OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO | 1980 | Marek Zając | Andrzej Pawlik |
1993 | Ewa Flak | Ewa Rabiega | |
2012 | Julia Paszko | Katarzyna Wyszyńska – Gwozda | |
OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO | 2002 | Tomasz Oberda | Barbara Kołaczkiewicz |
OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO | 1983 | Piotr Romanowicz | Magdalena Hrynkiewicz |
1988 | Agnieszka Liberadzka | Jerzy Kusz | |
2002 | Katarzyna Kołtun | Małgorzata Struk | |
2003 | Katarzyna Kołtun | Małgorzata Struk | |
OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO | 1979 | Bożena Głowacka | Jadwiga Pogódź |
1981 | Teresa Mazurek | Halina Chwiejczak | |
1987 | Jadwiga Kostrubiec | Adam Kułaj | |
1994 | Aneta Kotowicz | Halina Chwiejczak | |
OLIMPIADA JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO | 1993 | Ewa Flak | Mirosława Podhajny |
2003 | Sylwia Magdziak | Mirosława Podhany | |
2007 | Anna Łata | Mirosława Podhajny | |
2012 | Martyna Słomianowska | Mirosława Podhajny | |
2015 | Patrycja Ejsmont | Mirosława Podhajny | |
2015 | Oliwia Rybczyńska | Mirosława Podhajny | |
2016 | Aleksandra Kwiecińska | Mirosława Podhajny | |
2016 | Oliwia Rybczyńska | Mirosława Podhajny | |
OLIMPIADA MUZYCZNA | 1978 | Tomasz Ziąbkowski | Jerzy Zaborowski |
1978 | Robert Sędłak | Jerzy Zaborowski | |
1979 | Robert Sędłak | Jerzy Zaborowski | |
OLIMPIADA PLASTYCZNA | 1979 | Elżbieta Tokarz | Zdzisława Manerowska |
1979 | Zbigniew Romańczuk | Zdzisława Manerowska | |
1979 | Joanna Rzepecka | Zdzisława Manerowska | |
OLIMPIADA FILOZOFICZNA | 1996 | Leszek Marcin Skiba | Magdalena Podolak |
2015 | Paweł Gontarz | Beata Hawrylak | |
OLIMPIADA MEDIEWISTYCZNA | 2009 | Michał Gierszon | Michał Pałczyński |
2009 | Paweł Wysłocki | Michał Pałczyński | |
OLIMPIADA WIEDZY RELIGIJNEJ | 1996 | Adrian Strzeleki | s.Małgorzata Janik |
1996 | Anna Juś | s.Małgorzata Janik | |
1996 | Anna Moskwa | s.Małgorzata Janik | |
1996 | Maciej Lewandowski | s.Małgorzata Janik | |
1997 | Agnieszka Koprowska | Bożena Kukułowicz | |
OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ | 2010 | Katarzyna Chmiel | ks.Bogdan Nowicki |
2011 | Katarzyna Chmiel | ks.Bogdan Nowicki | |
2011 | Piotr Kończyński | Bożena Kukułowicz | |
2012 | Piotr Kończyński | Bożena Kukułowicz | |
2012 | Natalia Kucharska | ks. Bogdan Nowicki | |
2013 | Natalia Kucharska | ks. Bogdan Nowicki | |
2017 | Mateusz Duma | Bożena Kukułowicz | |
OLIMPIADA FIZYCZNA | 1975 | Jerzy Kos | Henryk Rodzik |
1979 | Zbigniew Kozioł | Stanisław Kasztelan | |
1980 | Zbigniew Kozioł | Stanisław Kasztelan | |
1983 | Krzysztof Gaj | Stanisław Kasztelan | |
1993 | Łukasz Maśko | Stanisław Kasztelan | |
2011 | Michał Korzeń | Andrzej Mazurkiewicz | |
2017 | Paweł Flis | Andrzej Mazurkiewicz | |
OLIMPIADA BIOLOGICZNA | 1973 | Andrzej Emeryk | Lucyna Burda |
1975 | Grzegorz Terlecki | Janina Gondek | |
1975 | Elżbieta Smuga | Janina Gondek | |
1984 | Marek Maciejewski | Grażyna Smyk | |
1984 | Bogdan Tarnowski | Grażyna Smyk | |
1986 | Anna Skóra | Grażyna Smyk | |
1994 | Tamara Maciejczyk | Grażyna Smyk | |
1995 | Joanna Adamczyk | Grażyna Smyk | |
1996 | Maciej Kiełbiński | Janina Pomerańska | |
2002 | Justyna Borek | Grażyna Smyk | |
2013 | Michał Komornik | Krzysztof Bałuka | |
OLIMPIADA EKOLOGICZNA | 1993 | Anna Cwener | Grażyna Smyk |
1994 | Anna Cwener | Grażyna Smyk | |
1994 | Maciej Kiełbiński | Janina Pomerańska | |
1995 | Krzysztof Olszewski | Grażyna Smyk | |
1996 | Krzysztof Olszewski | Grażyna Smyk | |
1997 | Anna Smalej | Grażyna Smyk | |
1999 | Adrian Strzelecki | Anna Piotrowska | |
2013 | Michał Komornik | Krzysztof Bałuka | |
2014 | Aneta Komisarczuk | Krzysztof Bałuka | |
2015 | Aneta Komisarczuk | Krzysztof Bałuka | |
OLIMPIADA WIEDZY O OCHRONIE ŚRODOWISKA | 1996 | Krzysztof Olszewski | Grażyna Smyk |
1997 | Krzysztof Olszewski | Grażyna Smyk | |
1997 | Monika Śliwińska | Grażyna Smyk | |
1998 | Adrian Strzelecki | Anna Piotrowska | |
1998 | Grzegorz Chmielewski | Grażyna Smyk | |
OLIMPIADA HISTORYCZNA | 1985 | Andrzej Filip | Danuta Witkowska |
1987 | Mirosław Sałach | Danuta Sudak | |
1997 | Agnieszka Romaszko | Ewa Sulewska | |
2013 | Jakub Kozak | Anna Szyszka | |
2017 | Ilona Rębisz | Michał Pałczyński | |
2017 | Inga Szczerbińska | Michał Pałczyński | |
OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZENYM | 1977 | Marek Boratyn | Danuta Sudak |
1979 | Anna Pajdosz | Danuta Sudak | |
1993 | Elżbieta Niewiadomska | Ewa Sulewska | |
1996 | Radosław Miedzielec | Ewa Sulewska | |
1997 | Leszek Marcin Skiba | Zygmunt Kamiński | |
1998 | Sylwia Opiela | Zygmunt Kamiński | |
1998 | Katarzyna Górna | Zygmunt Kamiński | |
2000 | Anna Grygiel | Zygmunt Kamiński | |
2001 | Jolanta Grygiel | Zygmunt Kamiński | |
2001 | Agata Bzdyń | Zygmunt Kamiński | |
2002 | Jolanta Grygiel | Zygmunt Kamiński | |
2002 | Magdalena Adamczuk | Zygmunt Kamiński | |
2006 | Anna Kołtunowska | Zygmunt Kamiński | |
2006 | Agnieszka Zakrzewska | Zygmunt Kamiński | |
2007 | Sylwia Szymańska | Zygmunt Kamiński | |
2009 | Kamil Słomiany | Zygmunt Kamiński | |
2010 | Hubert Mielnik | Zygmunt Kamiński | |
2011 | Arkadiusz Legieć | Zygmunt Kamiński | |
2014 | Patryk Kozak | Zygmunt Kamiński | |
2017 | Krzysztof Łoza | Zygmunt Kamiński | |
2017 | Inga Szczerbińska | Zygmunt Kamiński | |
OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE | 2016 | Krzysztof Łoza | Zygmunt Kamiński |
2016 | Inga Szczerbińska | Zygmunt Kamiński | |
2016 | Ilona Rębisz | Zygmunt Kamiński | |
2016 | Marcin Witkowski | Zygmunt Kamiński | |
2017 | Krzysztof Łoza | Zygmunt Kamiński | |
2017 | Ilona Rębisz | Zygmunt Kamiński | |
2017 | Marcin Witkowski | Zygmunt Kamiński | |
2017 | Szymon Sirko | Zygmunt Kamiński | |
2017 | Monika Głazowska | Zygmunt Kamiński | |
OLIMPIADA WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA | 2000 | Agata Bzdyń | Zygmunt Kamiński |
2001 | Jolanta Grygiel | Zygmunt Kamiński | |
2001 | Aleksandra Adamczuk | Zygmunt Kamiński | |
2001 | Agata Bzdyń | Zygmunt Kamiński | |
2001 | Magdalena Adamczuk | Zygmunt Kamiński | |
2002 | Jolanta Grygiel | Zygmunt Kamiński | |
2002 | Mariusz Rogalski | Zygmunt Kamiński | |
2002 | Sylwia Greszta | Zygmunt Kamiński | |
2002 | Magdalena Adamczuk | Zygmunt Kamiński | |
2002 | Adriana Brodowska | Zygmunt Kamiński | |
2003 | Maciej Repeć | Zygmunt Kamiński | |
2003 | Jakub Hycki | Zygmunt Kamiński | |
2006 | Sylwia Szymańska | Zygmunt Kamiński | |
2007 | Sylwia Szymańska | Zygmunt Kamiński | |
2009 | Kamil Słomiany | Zygmunt Kamiński | |
2010 | Arkadiusz Legieć | Zygmunt Kamiński | |
2011 | Arkadiusz Legieć | Zygmunt Kamiński | |
OLIMPIADA WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM | 2014 | Piotr Korzeniowski | Zygmunt Kamiński |
2015 | Krzysztof Łoza | Zygmunt Kamiński | |
2016 | Krzysztof Łoza | Zygmunt Kamiński | |
2016 | Ilona Rębisz | Zygmunt Kamiński | |
2016 | Inga Szczerbińska | Zygmunt Kamiński | |
2016 | Daniel Rybak | Paulina Adamowicz | |
2017 | Krzysztof Łoza | Zygmunt Kamiński | |
2017 | Ilona Rębisz | Zygmunt Kamiński | |
2017 | Szymon Sirko | Zygmunt Kamiński | |
OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ /SZCZECIN/ | 2005 | Anna Kołtunowska | Zygmunt Kamiński |
2006 | Anna Kołtunowska | Zygmunt Kamiński | |
2007 | Sylwia Szymańska | Zygmunt Kamiński | |
OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ /PUŁTUSK/ | 2004 | Maciej Repeć | Zygmunt Kamiński |
2006 | Anna Kołtunowska | Zygmunt Kamiński | |
2007 | Sylwia Szymańska | Zygmunt Kamiński | |
2009 | Kamil Słomiany | Zygmunt Kamiński | |
2010 | Arkadiusz Legieć | Zygmunt Kamiński | |
2010 | Hubert Mielnik | Zygmunt Kamiński | |
OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ /BIAŁYSTOK/ | 2014 | Patryk Kozak | Zygmunt Kamiński |
2015 | Krzysztof Łoza | Zygmunt Kamiński | |
2016 | Krzysztof Łoza | Zygmunt Kamiński | |
2017 | Krzysztof Łoza | Zygmunt Kamiński | |
2017 | Ilona Rębisz | Zygmunt Kamiński | |
OLIMPIADA WIEDZY O PRAWIE | 2007 | Katarzyna Gruszka | Zygmunt Kamiński |
2008 | Katarzyna Gruszka | Zygmunt Kamiński | |
2009 | Wojciech Saciuk | Zygmunt Kamiński | |
2010 | Hubert Mielnik | Zygmunt Kamiński | |
2011 | Arkadiusz Legieć | Zygmunt Kamiński | |
2011 | Adrianna Otłowska | Paulina Adamowicz | |
2012 | Magdalena Dłuś | Zygmunt Kamiński | |
2014 | Damian Świstowski | Zygmunt Kamiński | |
2015 | Paweł Gontarz | Zygmunt Kamiński | |
2016 | Inga Szczerbińska | Zygmunt Kamiński | |
2016 | Krzysztof Łoza | Zygmunt Kamiński | |
2017 | Ilona Rębisz | Zygmunt Kamiński | |
2017 | Inga Szczerbińska | Zygmunt Kamiński | |
2017 | Krzysztof Łoza | Zygmunt Kamiński | |
2017 | Marcin Witkowski | Zygmunt Kamiński | |
OLIMPIADA WIEDZY O III RP | 2013 | Przemysław Furmanek | Zygmunt Kamiński/Paulina Adamowicz |
2013 | Marcin Kudełka | Zygmunt Kamiński/Paulina Adamowicz | |
2013 | Patryk Kozak | Zygmunt Kamiński | |
2014 | Karolina Kamińska | Zygmunt Kamiński | |
2014 | Patryk Kozak | Zygmunt Kamiński | |
2015 | Inga Szczerbińska | Zygmunt Kamiński | |
2016 | Inga Szczerbińska | Zygmunt Kamiński | |
2016 | Krzysztof Łoza | Zygmunt Kamiński | |
2017 | Ilona Rębisz | Zygmunt Kamiński | |
2017 | Krzysztof Łoza | Zygmunt Kamiński | |
2017 | Marcin Witkowski | Zygmunt Kamiński | |
OLIMPIADA WIEDZY SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ | 1988 | Jacek Tyszko | Danuta Sudak |
1988 | Jolanta Rusztyn | Danuta Sudak | |
1988 | Artur Bińkowski | Danuta Sudak | |
OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI | 2016 | Krzysztof Łoza | Zygmunt Kamiński |
OLIMPIADA CHEMICZNA | 1957 | Tomasz Tratkiewicz | Helena Frelich |
1957 | Jan Petryk | Helena Frelich | |
1958 | Jan Petryk | Helena Frelich | |
1958 | Eugeniusz Siemkowski | Helena Frelich | |
1959 | Eugeniusz Siemkowski | Helena Frelich | |
1959 | Józef Pomarański | Teofil Lawgmin | |
1961 | Zygmunt Będziejewski | Teofil Lawgmin | |
1961 | Józef Dołba | Teofil Lawgmin | |
1962 | Józef Dołba | Teofil Lawgmin | |
1962 | Władysław Zaprawa | Teofil Lawgmin | |
1963 | Andrzej Biskupski | Teofil Lawgmin | |
1963 | Tadeusz Gruszka | Teofil Lawgmin | |
1963 | Andrzej Szymczyk | Teofil Lawgmin | |
1963 | Bogdan Zygmunt | Teofil Lawgmin | |
1963 | Zbigniew Piskorski | Teofil Lawgmin | |
1964 | Bogdan Zygmunt | Teofil Lawgmin | |
1964 | Andrzej Szymczyk | Teofil Lawgmin | |
1964 | Marian Sochan | Teofil Lawgmin | |
1965 | Julian Tyczkowski | Teofil Lawgmin | |
1966 | Jacek Skarżewski | Teofil Lawgmin | |
1967 | Jacek Skarżewski | Teofil Lawgmin | |
1970 | Jerzy Kloc | Teofil Lawgmin | |
1971 | Zbigniew Brzózka | Teofil Lawgmin | |
1972 | Zbigniew Brzózka | Teofil Lawgmin | |
1972 | Włodzimierz Kuśmierczuk | Teofil Lawgmin | |
1973 | Włodzimierz Kuśmierczuk | Teofil Lawgmin | |
1974 | Włodzimierz Kuśmierczuk | Teofil Lawgmin | |
1976 | Zbigniew Kałuża | Teofil Lawgmin | |
1977 | Maria Gienc | Teofil Lawgmin | |
1977 | Zbigniew Kałuża | Teofil Lawgmin | |
1978 | Maria Gienc | Teofil Lawgmin | |
1978 | Zbigniew Owczarczyk | Teofil Lawgmin | |
1978 | Zbigniew Kałuża | Teolif Lawgmin | |
1978 | Sławomir Cybulski | Teofil Lawgmin | |
1978 | Marek Nykiel | Teofil Lawgmin | |
1979 | Maria Gienc | Teofil Lawgmin | |
1979 | Zbigniew Owczarczyk | Teofil Lawgmin | |
1979 | Sławomir Cybulski | Teofil Lawgmin | |
1982 | Zbigniew Szulecki | Teofil Lawgmin | |
1982 | Roman Kozłowski | Teofil Lawgmin | |
1983 | Zbigniew Szulecki | Teofil Lawgmin | |
1986 | Anna Walas | Teofil Lawgmin | |
1987 | Anna Walas | Teofil Lawgmin | |
1987 | Grzegorz Teresiński | Teofil Lawgmin | |
1997 | Magdalena Janus | Lucyna Mielniczuk | |
1999 | Marcin Kura | Włodzimierz Kuśmierczuk | |
2009 | Paweł Bartnik | Włodzimierz Kuśmierczuk | |
2010 | Paweł Bartnik | Włodzimierz Kuśmierczuk | |
2011 | Arkadiusz Sakowicz | Włodzimierz Kuśmierczuk | |
2014 | Mateusz Szczygieł | Włodzimierz Kuśmierczuk | |
2015 | Paweł Flis | Włodzimierz Kuśmierczuk | |
2016 | Paweł Flis | Włodzimierz Kuśmierczuk | |
2017 | Katarzyna Tymura | Włodzimierz Kuśmierczuk | |
2017 | Paweł Flis | Włodzimierz Kuśmierczuk | |
OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ | 2014 | Tomasz Czerwieniec | Andrzej Mazurkiewicz |
OLIMPIADA WIEDZY O MEDIACH | 2016 | Sylwia Sarzyńska | Magdalena Lis |
2016 | Sylwia Sadło | ||
2017 | Sylwia Sadło |
KONKURSY UCZELNIANE
PRZEDMIOT/KONKURS | ROK | UCZEŃ | OPIEKUN |
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE | |||
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ | 2016 | Ilona Rębisz | Zygmunt Kamiński |
KONKURS WIEDZY O INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ | 2015 | Krzysztof Łoza | Zygmunt Kamiński |
2015 | Inga Szczerbińska | Zygmunt Kamiński | |
2016 | Krzysztof Łoza | Zygmunt Kamiński | |
KONKURS O POLSCE, EUROPIE I ŚWIECIE | 2015 | Krzysztof Łoza | Zygmunt Kamiński |
2015 | Inga Szczerbińska | Zygmunt Kamiński | |
2015 | Marcin Witkowski | Zygmunt Kamiński | |
2016 | Krzysztof Łoza | Zygmunt Kamiński | |
2016 | Ilona Rębisz | Zygmunt Kamiński | |
2016 | Szymon Sirko | Zygmunt Kamiński | |
TWOJE EUROPEJSKIE WYZWANIE | 2015 | Krzysztof Łoza
Inga Szczerbińska Marcin Witkowski |
Zygmunt Kamiński |
DIAMENTOWY INDEKS AGH | |||
CHEMIA | 2009 | Paweł Bartnik | Włodzimierz Kuśmierczuk |
2011 | Arkadiusz Sakowicz | Włodzimierz Kuśmierczuk | |
2014 | Mateusz Szczygieł | Włodzimierz Kuśmierczuk | |
2015 | Paweł Flis | Włodzimierz Kuśmierczuk | |
2016 | Paweł Flis | Włodzimierz Kuśmierczuk | |
FIZYKA | 2009 | Paweł Proc | Andrzej Mazurkiewicz |
2009 | Wojciech Leluch | Andrzej Mazurkiewicz | |
2009 | Kamil Sołoducha | Teresa Hwedyk | |
2010 | Wojciech Kitka | Andrzej Mazurkiewicz | |
2010 | Szymon Ciupak | Andrzej Mazurkiewicz | |
2010 | Krzysztof Zygmunt | Andrzej Mazurkiewicz | |
2013 | Bartosz Komendacki | Andrzej Mazurkiewicz | |
2013 | Bartłomiej Wawrzyszko | Andrzej Mazurkiewicz | |
2013 | Antoniak Mateusz | Andrzej Mazurkiewicz | |
2015 | Wojciech Trześniowski | Andrzej Mazurkiewicz | |
2015 | Michał Kapuśniak | Andrzej Mazurkiewicz | |
2016 | Patrycja Cieplicka | Andrzej Mazurkiewicz | |
2016 | Adrian Bieliński | Andrzej Mazurkiewicz | |
2016 | Piotr Galaszkiewicz | Andrzej Mazurkiewicz | |
2016 | Damian Koss | Andrzej Mazurkiewicz | |
2016 | Dominik Leńczuk | Andrzej Mazurkiewicz | |
2016 | Adrian Michalczuk | Andrzej Mazurkiewicz | |
GEOGRAFIA | 2010 | Kamila Matej | Bogusława Żenkin |
MATEMATYKA | 2008 | Rafał Górski | Renata Czerwieniec |
2009 | Sebastian Góra | Maria Bubiłek | |
2009 | Bartłomiej Luchowski | Maria Bubiłek | |
2009 | Wojciech Leluch | Maria Bubiłek | |
2009 | Paweł Krupa | Maria Bubiłek | |
2009 | Anna Łagowska | Maria Bubiłek | |
2009 | Paweł Proc | Maria Bubiłek | |
2009 | Paweł Przysucha | Maria Bubiłek | |
2009 | Ewelina Zając | Maria Bubiłek | |
2010 | Wojciech Kitka | Maria Bubiłek | |
2010 | Krzysztof Zygmunt | Krzysztof Linek | |
2011 | Wojciech Kitka | Maria Bubiłek | |
2011 | Szymon Ciupak | Maria Bubiłek | |
2011 | Krzysztof Zygmunt | Krzysztof Linek | |
2011 | Damian Bucior | Krzysztof Linek | |
2011 | Bartłomiej Lisiecki | Maria Bubiłek | |
2011 | Magdalena Kaliszewicz | Maria Bubiłek | |
2011 | Maja Repeć | Maria Bubiłek | |
2011 | Wojciech Stępniak | Krzysztof Linek | |
2011 | Karol Trybalski | Maria Bubiłek | |
2011 | Radosław Złomaniec | Maria Bubiłek | |
2012 | Katarzyna Mazurkiewicz | Maria Bubiłek | |
2012 | Karol Trybalski | Maria Bubiłek | |
2012 | Dominik Fert | Maria Bubiłek | |
2012 | Maciej Bielecki | Maria Bubiłek | |
2012 | Krzesimir Korona | Maria Bubiłek | |
2012 | Wojciech Zieliński | Maria Bubiłek | |
2012 | Michał Śmiałko | Maria Bubiłek | |
2012 | Przemysław Skiba | Maria Bubiłek | |
2013 | Kamil Zamojski | Maria Bubiłek | |
2013 | Bartosz Kołodziejczuk | Maria Bubiłek | |
2013 | Bartosz Komendacki | Maria Bubiłek | |
2014 | Tomasz Krupa | Maria Bubiłek | |
2014 | Kamil Osuch | Maria Bubiłek | |
2014 | Iwona Traczykiewicz | Maria Bubiłek | |
2014 | Katarzyna Ziółkowska | Maria Bubiłek | |
2014 | Olga Zawiślak | Renata Czerwieniec | |
2014 | Adrian Olszak | Krzysztof Linek | |
2015 | Wojciech Trześniowski | Maria Bubiłek | |
2015 | Bartosz Sawicki | Maria Bubiłek | |
2016 | Damian Koss | Maria Bubiłek | |
2016 | Paweł Flis | Maria Bubiłek | |
2016 | Patrycja Cieplicka | Maria Bubiłek | |
2016 | Dominik Leńczuk | Maria Bubiłek | |
2016 | Adrian Michalczuk | Maria Bubiłek | |
2016 | Wojciech Rębisz | Maria Bubiłek | |
KONKURS MATEMATYCZNY IM. CHRÓŚCIKOWSKIEGO | 2009 | Paweł Proc | Maria Bubiłek |
2012 | Piotr Chwiej | Maria Bubiłek | |
KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMATYCZNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ | |||
MATEMATYKA
|
2011 | Przemysław Rybak | Maria Bubiłek |
2012 | Trybalski Karol | Maria Bubiłek | |
2013 | Kamil Zamojski | Maria Bubiłek | |
MIĘDZYNARODOWY KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY” | |||
MATEMATYKA | 2010 | Michał Korzeń | Maria Bubiłek |
KONKURS MATEMATYCZNY POD PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UMCS | |||
MATEMATYKA | 2008 | Rafał Górski | Renata Czerwieniec |
2009 | Paweł Proc | Maria Bubiłek | |
2010 | Łukasz Dymański | Maria Bubiłek | |
2010 | Piotr Sobestiańczuk | Maria Bubiłek | |
2011 | Szymon Ciupak | Maria Bubiłek | |
2011 | Karol Trybalski | Maria Bubiłek | |
2012 | Krzesimir Korona | Maria Bubiłek | |
2012 | Karol Trybalski | Maria Bubiłek | |
2013 | Michał Kapuśniak | Maria Bubiłek | |
2013 | Przemysław Kruczek | Maria Bubiłek | |
2013 | Tomasz Czerwieniec | Renata Czerwieniec | |
2013 | Katarzyna Ziółkowska | Maria Bubiłek | |
2013 | Iwona Traczykiewicz | Maria Bubiłek | |
2013 | Bartosz Komendacki | Maria Bubiłek | |
2013 | Bartłomiej Wawrzyszko | Maria Bubiłek | |
2013 | Marcin Byra | Renata Czerwieniec | |
